Estabelecimentos estão autorizados a funcionar com apresentações artísticas ao vivo de até quatro músicos. Casas de shows e boates seguem sem poder funcionar.

O Governo de Rondônia publicou um novo decreto modificando regras de funcionamento para estabelecimentos comerciais. O texto entra em vigor nesta segunda-feira (7).
O documento altera as regras para as cidades que estiverem na Fase 3 do plano de distanciamento social. Agora podem funcionar apresentações artísticas ao vivo, com a quantidade de até quatro músicos, respeitando o distanciamento e a limitação de 50% da capacidade dos locais.
Continuam proibidas as “interações dançantes, tendo os estabelecimentos que criar barreiras físicas de distanciamento de quatro metros entre os músicos e o público”, segundo o decreto.
Com relação aos serviços de eventos e afins, agora, devem contar com capacidade máxima de 50%, e não podem ultrapassar a capacidade de 100 pessoas, ou seja, 100 a menos que o permitido no último decreto.
As casas de shows e boates seguem sem poder funcionar.
Relembre em que fase seu município está:
classificação a partir de 01/12/2020
| Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 |
| Ji-Paraná | Porto Velho | Ariquemes | |
| Ouro Preto do Oeste | Rolim de Moura | Theobroma | |
| Alta Floresta D’Oeste | São Francisco do Guaporé | Corumbiara | |
| Colorado do Oeste | Jaru | Novo Horizonte do Oeste | |
| Vale do Paraíso | Machadinho D’Oeste | Seringueiras | |
| Pimenta Bueno | Buritis | ||
| Nova Mamoré | |||
| Candeias do Jamari | |||
| Cujubim | |||
| Alto Paraíso | |||
| Monte Negro | |||
| Campo Novo de Rondônia | |||
| Vale do Anari | |||
| Itapuã do Oeste | |||
| Chupinguaia | |||
| Governador Jorge Teixeira | |||
| Cacaulândia | |||
| Rio Crespo | |||
| Vilhena | |||
| Presidente Médici | |||
| Cacoal | |||
| Guajará-Mirim | |||
| Pimenteiras do Oeste | |||
| Nova Brasilândia D’Oeste | |||
| Mirante da Serra | |||
| Costa Marques | |||
| Cerejeiras | |||
| Alvorada D’Oeste | |||
| Alto Alegre dos Parecis | |||
| Espigão D’Oeste | |||
| Urupá | |||
| Primavera de Rondônia | |||
| Ministro Andreazza | |||
| São Miguel do Guaporé | |||
| Teixerópolis | |||
| Nova União | |||
| Castanheiras | |||
| Santa Luzia D’Oeste | |||
| Parecis | |||
| Cabixi | |||
| São Felipe D’Oeste |
Fonte: G1.Globo
